BA BUILDING s.r.o.
 

TKB BUILDING s.r.o.
Vysoká 8
811 06 Bratislava

Tel.: 02 / 5292 7318
 
info@tkbbuilding.sk
 
 
 

email: info@tkbbuilding.sk

  predaj bytov: +421 903 785755
   
 
   
   
  SITUÁCIA - ŠIRŠIE VZŤAHY    
   
   
     OBSADENOSŤ BYTOV
 
Číslo bytu Poschodie Počet izieb Plocha bytu Plocha balkón Plocha loggia Plocha terasa Cena s DPH Cena za m2
bez DPH
   SO 01
01-101
1 3
88,01
12,44 -- -- 195 382 1 850
01-102 1 2 57,14 -- 5,46 -- 133 708 1 950
01-103 1 2 59,07 6,82 -- -- 138 224 1 950
01-104 1 2 55,67 7,12 -- -- 130 268 1 950
01-201 2 3 88,01 16,05 -- -- 195 382 1 850
01-202 2 2 57,14 -- 5,46 -- 133 708 1 950
01-203 2 2 59,07 9,67 -- -- 138 224 1 950
01-204 2 2 55,67 7,12 -- -- 130 268 1 950
01-301 3 3 88,01 12,44 -- -- 195 382 1 850
01-302 3 2 57,14 -- 5,46 -- 133 708

1 950

01-303 3 2 59,07 6,82 -- -- 138 224 1 950
01-304 3 2 55,67 7,12 -- -- 130 268 1 950
01-401 4 3 88,01 16,05 -- -- 195 382 1 850
01-402 4 2 57,14 -- 5,46 -- 133 708 1 950
01-403 4 2 59,07 9,67 -- -- 138 224 1 950
01-404 4 2 55,67 7,12 -- -- 130 268 1 950
01-501 5 3 86,13 -- -- 24,48 191 209 1 850
01-502 5 3 84,74 -- -- 25,62 188 123 1 850
01-503 5 1 38,86 -- -- 12,62 90 932 1 950
                 
   SO 02
Číslo bytu Poschodie Počet izieb Plocha bytu Plocha balkón Plocha loggia Plocha terasa Cena s DPH Cena za m2
bez DPH
02-101 1 3
88,01
12,44 -- -- 195 382 1 850
02-102 1 2 57,14 -- 5,46 -- 133 708 1 950
02-103 1 2 59,07 6,82 -- -- 138 224 1 950
02-104 1 2 55,67 7,12 -- -- 130 268 1 950
02-201 2 3 88,01 16,05 -- -- 195 382 1 850
02-202 2 2 57,14 -- 5,46 -- 133 708 1 950
02-203 2 2 59,07 9,67 -- -- 138 224 1 950
02-204 2 2 55,67 7,12 -- -- 130 268 1 950
02-301 3 3 88,01 12,44 -- -- 195 382 1 850
02-302 3 2 57,14 -- 5,46 -- 133 708

1 950

02-303 3 2 59,07 6,82 -- -- 138 224 1 950
02-304 3 2 55,67 7,12 -- -- 130 268 1 950
02-401 4 3 88,01 16,05 -- -- 195 382 1 850
02-402 4 2 57,14 -- 5,46 -- 133 708 1 950
02-403 4 2 59,07 9,67 -- -- 138 224 1 950
02-404 4 2 55,67 7,12 -- -- 130 268 1 950
02-501 5 3 86,13 -- -- 24,48 191 209 1 850
02-502 5 3 84,74 -- -- 25,62 188 123 1 850
02-503 5 1 38,86 -- -- 12,62 90 932 1 950
                 
   SO 03
Číslo bytu Poschodie Počet izieb Plocha bytu Plocha balkón Plocha loggia Plocha terasa Cena s DPH Cena za m2
bez DPH
03-101 1 2 59,07 8,15 -- -- 138 224 1 950
03-102 1 2 56,58 6,17 -- -- 132 397 1 950
03-103 1 2 59,07 6,17 -- -- 138 224 1 950
03-104 1 2 55,67 8,15 -- -- 130 268 1 950
03-105 1 1 41,66 3,04 -- -- 97 484 1 950
03-201 2 2 59,07 6,17 -- -- 138 224 1 950
03-202 2 2 56,58 8,15 -- -- 132 397 1 950
03-203 2 2 59,07 8,15 -- -- 138 224 1 950
03-204 2 2 55,67 6,17 -- -- 130 268 1 950
03-205 2 1 41,66 3,04 -- -- 97 484 1 950
03-301 3 2 59,07 8,15 -- -- 138 224 1 950
03-302 3 2 56,58 6,17 -- -- 132 397 1 950
03-303 3 2 59,07 6,17 -- -- 138 224 1 950
03-304 3 2 55,67 8,15 -- -- 130 268 1 950
03-305 3 1 41,66 3,04 -- -- 97 484 1 950
03-401 4 2 59,07 6,17 -- -- 138 224 1 950
03-402 4 2 56,58 8,15 -- -- 132 397 1 950
03-403 4 2 59,07 8,15 -- -- 138 224 1 950
03-404 4 2 55,67 6,17 -- -- 130 268 1 950
03-405 4 1 41,66 3,04 -- -- 97 484 1 950
03-501 5 2 59,07 8,15 -- -- 138 224 1 950
03-502 5 2 56,58 6,17 -- -- 132 397 1 950
03-503 5 2 59,07 6,17 -- -- 138 224 1 950
03-504 5 2 55,67 8,15 -- -- 130 268 1 950
03-505 5 1 41,66 3,04 -- -- 97 484 1 950
                 

 
site created by

 © 2021  TKB BUILDING s.r.o.