BA BUILDING s.r.o.
 

TKB BUILDING s.r.o.
Vysoká 8
811 06 Bratislava

Tel.: 02 / 5292 7318
 
info@tkbbuilding.sk
 
    email: info@tkbbuilding.sk
 
  Obdržali sme stavebné povolenie
Január 2011 - rozostavaná stavba je zapísaná do katastra.
Zastavovacia situácia
Koordinačná situácia
   
  BYTOVÝ DOM SO 02    
Pôdorys 1. NP
 
Pôdorys 2. NP
 
Pôdorys 3. NP
 
Pôdorys 4. NP
 
  SO-02  
    -- POPIS NEHNUTEĽNOSTI
 
Ponúkané bytové domy sú navrhované v severozápadnej časti obytnej zóny mesta Pezinok v časti Cajla. Domy sú malopodlažné - 3 nadzemné podlažia + dvojpodlažné podkrovie a polozapustený suterén s uzamykateľnými garážami. Bytové domy sú schodiskového typu, so zvýšeným prízemím a s výťahom. Objekty majú dve sekcie, A a B, ktoré sú zrkadlovým obrazom. V bytovom dome je 34 bytov, 22 garáží. Počet vonkajších parkovacích miest je 74.

 -- ZLOŽENIE BYTOV

Byty sú strednej veľkostnej kategórie v štandardnom prevedení (ale ponúkame aj možnosť holobytu) od 2 - izbových po 3 - izbové (prípadne možnosť vytvorenia 4 - izbového bytu). V každom byte je umiestnený plynový kotol na samostatné vykurovanie každého bytu.

 -- FINANCOVANIE
-  hypotekárny úver (výber ľubovoľnej banky)
-  stavebné sporenie
-  hotovosť
 -- TABUĽKA VOĽNÝCH BYTOV
   Pezinok Sever - Objekt S0 02   
                                                                                           SO-02
Číslo bytu
Poschodie Počet izieb Plocha bytu Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH Cena v Skk Obsadenosť
101A 1 3 87,56 104 633 20 926,60    125 559,60 3 782 609 predaný
102A 1 3 78,10 90 736   18 147,20    108 883,20 3 280 215 predaný
103A 1 2 59,60 71 221 14 244,20 85 465,20 2 574 725 predaný
104A 1 2 53,95 64 470    12 894,00   77 364,00 2 330 668 predaný
201A 2 3 87,56 104 63    20 926,60  125 559,60 3 782 609 predaný
202A 2 3 78,10 90 736   18 147,20   108 883,20 3 280 215 predaný
203A 2 2 59,60 71 221 14 244,20   85 465,20 2 574 725 predaný
204A 2 2 53,95 64 470    12 894,00    77 364,00 2 330 668 predaný
301A 3 3 87,56 104 633 20 926,60 125 559,60 3 782 609 predaný
302A 3 3 78,10 90 736 18 147,20 108 883,20 3 280 215 predaný
303A 3 2 59,60 71 221 14 244,20 85 465,20 2 574 725 predaný
304A 3 2 53,95 64 470 12 894,00 77 364,30 2 330 668 predaný
401A 4 3 99,62 119 044 23 808,80 142 852,80 4 303 583   predaný
402A 4 3 74,25 86 263 17 252,60 103 515,60 3 118 511 predaný
403A 4 3 96,69 115 543 23 108,60 138 651,60 4 177 018 predaný
501A 5 3 89,90 79 048 15 810 94 858 2 857 692 predaný
502A 5 1 53,28 55 989 11 198 67 187 2 024 076 predaný

101B 1 3 87,56 104 633 20 926,60 125 559,60 3 782 609 predaný
102B 1 3 78,10 90 736 18 147,20 108 883,20 3 280 215 predaný
103B 1 2 59,60 71 221 14 244,20 85 465,20 2 574 725 predaný
104B 1 2 53,95 64 470 12 894,00 77 364,00 2 330 668 predaný
201B 2 3 87,56 104 633   20 926,60  125 559,60  3 782 609 predaný
202B 2 3 78,10 90 736   18 147,20   108 883,20 3 280 215 predaný
203B 2 2 59,60 71 221 14 244,20 85 465,20 2 574 725 predaný
204B 2 2 53,95 64 470 12 894,00 77 364,00 2 330 668 predaný
301B 3 3 87,56 104 633 20 926,60 125 559,60 3 782 609 predaný
302B 3 3 78,10 90 736 18 147,20 108 883,20 3 280 215 predaný
303B 3 2 59,60 71 221 14 244,20 85 465,20 2 574 725 predaný
304B 3 2 53,95 64 470 12 894,00 77 364,30 2 330 668 predaný
401B 4 3 99,62 119 044 23 808,80 142 852,80 4 303 583  predaný
402B 4 3 74,25 86 263 17 252,60 103 515,60 3 118 511 predaný
403B 4 3 96,69 115 543 23 108,60 138 651,60 4 177 018 predaný
501B 5 3 78,20 - - - - predaný
502B 5 2 64,98 76 916 15 384 92 300 2 780 206 predaný

  garáž
9 900 1 980,00 11 880,00 357 897  
  vonkajšie parkovacie miesto
3 332,5 666,50 3 999,00 120 474  
   
 
site created by

 © 2014  TKB BUILDING s.r.o.